Изменить границы города Тараз предлагается путём включения в него части территории Жамбылского и Байзакского районов, передает наш сайт.
Акимат Жамбылской области подготовил проект постановления "Об изменении и установлении границ Тараз, Жамбылского и Байзакского районов Жамбылской области". Документ опубликован для публичного обсуждения на портале "Открытые НПА".
Так, в проекте предлагается, изменить границы города Тараз путём включения части земель Жамбылского района общей площадью 11 257,9181 гектар, части земель Байзакского района общей площадью 1 761,2014 гектар в границы города Тараз, согласно приложению к настоящему совместному постановлению акимата Жамбылской области и решению Жамбылского областного маслихата, установив границы общей площадью 31 798,0742 гектаров.
№ | Наименование земель | Общая площадь (гектар) | в том числе: | ||||||
земли сельскохозяй-ственного назначения (гектар) | земли населённых пунктов (гектар) | земли промышленности, транспорта, связи, для нужд космической деятельности, обороны, национальной безопасности, зоны ядерной безопасности и иного несельскохозяйственного назначения (гектар) | земли водного фонда (гектар) | земли запаса (гектар) | земли лесного фонда (гектар) | земли особо охраняемых природных территорий, земли оздорови-тельного, рекреацион-ного и историко-культурного назначения (гектар) | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
1 | Утверждённая граница (черта) города Тараз | 18 778,9547 | 1 904,00 | 13 680,9547 | 3194,00 | - | - | - | - |
2 | Утверждённая граница (черта) Жамбылского района | 423 660,00 | 233 944,00 | 26 204,00 | 7 918,00 | 532,00 | 29 254,00 | 124852,0 | 956,00 |
3 | Площадь земель, присоединяемых в границы (черту) города Тараз из земель Жамбылского, Каратобинского, Гродековского, Каройского, Бесагашского, Полаткосшинского, Акбулымского сельских округов Жамбылского района | 11 257,9181 | 5 846,6491 | 3 180,8235 | 128,6956 | 163,9925 | 1937,7574 | - | - |
4 | Утверждённая граница (черта) Байзакского района | 446 021,00 | 158 263,00 | 24123,00 | 2 241,00 | 325,00 | 40 477,00 | 220 592,0 | - |
5 | Площадь земель, присоединяемых в границы (черту) города Тараз из земель Костобинского, Ботамойнакского, Кызылжулдызского, Бурылского сельских округов Байзакского района | 1 761,2014 | 796,203 | 806,5227 | 46,6243 | 21,7288 | 90,1226 | - | - |
6 | Граница (черта) города Тараз | 31 798,0742 | 8 546,8521 | 17 668,3009 | 3 369,3199 | 185,72 | 2027,88 | - | - |
7 | Граница (черта) Жамбылского района | 412 402,0819 | 228 097,3509 | 23 023,1765 | 7789,3044 | 368,0075 | 27316,2426 | 124 852,0 | 956,00 |
8 | Граница (черта) Байзакского района | 444 259,80 | 157 466,80 | 23 316,48 | 2194,38 | 303,27 | 40 386,88 | 220 592,0 | - |
Полный текст документа доступен по ссылке.